
No. | Item | Data |
1 | Line speed | 0~100 m/min |
2 | Suitable silicon steel coil width | Max. 1250mm |
3 | Suitable silicon steel coil thickness | 0.18~0.6mm |
4 | Suitable silicon steel coil weight | Max. 6T |
5 | Decoiler drum diameter | 460-530mm |
6 | Recoiler drum diameter | 470-510mm |
7 | Max. slitting strip numbers | 20 |
8 | Min. slitting strip width | 25mm |
9 | Slitting burr height | Less than 0.02mm before grinding |
10 | Slitting blade | Whole body Carbide alloy, ID 200mm, OD 280mm, thickness 10mm |
11 | Slitting blade life | 100km before grinding; more than 20 times grinding |
12 | Slitting width precision | +/-0.1mm |
13 | Linear straightness | +/-0.15mm/2m |
14 | Length measuring precision | < 1m/100m |
15 | Recoiling quality |
Non-ellipticity≤6mm; side edge surface irregular≤2mm |
16 | Motor power for decoiling | 7.5kW |
17 | Motor power for slitting | 11kW |
18 | Motor power for recoiling | 22kW |
19 | Motor power for hydraulic pump | 3kW |
20 | Motor power for loading/unloading car movement | 0.55kW |
21 | Motor power for loading/unloading car elevation | 1.5kW |
22 | Air source | 1.0MPa, 0.67m3/min |
23 | Total weight | About 14T |
24 | Line occupation | 12m x 6m |